
−25 %
Épuisé dans cette version — nous pouvons vous prévenir de son retour
Rupture de stock
Un article défectueux ou non conforme se retourne dans tous les cas sous 30 jours.
Performance de vente
caractéristiques:
| affichage: | 7 pouce TFT-LCD |
| Numéro de produit: | XY-2037 |
| Backllight: | LED |
| résolution: | 800RGB & Chi; 480 480*234 |
| Angle de vue (haut/bas/gauche/droite): | 60/60/70/70 |
| luminosité: | > 400cd/m2 |
| Signal d'entrée: | 2 voies AV entrées, 2 sorties audio |
| construit en fonction bluetooth | soutienSD et USB |
| système format: | PAL/NTSC (commutation Automatique) |
| ajuster Modèle: | télécommande, OSD menu |
| puissance D'entrée: | DC12v ou 24 v |
| Puissance nominale: | 6 W |
| Dimension: | 25 (W) x 10.5 (H) x2.2 (D) |
| taille de paquet: | 28.5 (W) x 17 (H) x6.8 (D) |
| Température de fonctionnement: | -° c ~ + ° c |
| Température de stockage: | -° c ~ + ° c |
| Humidité Relative: | 5 ~ 95% RH |
| poids: | 660g |
spécifications de parking capteur
| Tension De Fonctionnement | 12 V DC±20 % |
| Consommation de courant | 20 mAh ~ 60 mAh |
| Installation du capteur | 45 ~ 60 cm |
| Distance de détection | 0.3 ~ 2.0 m |
| Fréquence des ultrasons | 40 kHz |
| Température de fonctionnement | -20 ~ + 65 |
| bip Volume | ≥48dB |
spécifications de caméra
| TV Système | NTSC |
| Capteur d'image | 1/4 ' Couleur |
| Pixels effectifs | 628*582 |
| résolution | 480 Lignes TV |
| Tension De Fonctionnement | 12 V DC±20 % |
| consommation de courant | 80mA |
| Min. Illumination | 0.02lux |
| lentille Angle | 170 degrés |
| vidéo Sortie | 1.0Vp-p/75 ohms |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis.
Avis vérifiés d’acheteurs de la boutique DariTrend. Voir la boutique
Aucun avis pour le moment.

















